Ve středu 5.11. se uskuteční ustavující zasedání kohoutovického Zastupitelstva. Usednou v něm nové tváře, ale i úplní nováčci. Program tohoto Zastupitelstva naleznete zde:
Za KDU-ČSL usednou do zastupitelských lavic PhDr. Petr Hruška, MBA a Jakub Hruška, který po rezignaci profesora Chmelíka nastoupil dle výsledku voleb a volebního zákona na jeho místo. Na ZMČ se bude volit nové zastoupení radnice, tedy starosta a případní místostarostové. Současně se určí počet a složení Rady městské části. Zastupitelstvo si také zřídí výbory a členy Redakční rady Kohoutovického kurýra.
Zastupitelé:
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
2 | Občanská demokratická strana | 2 | Zorník Jiří | 63 | ODS | ODS | 602 | 6,26 | 1 |
2 | Občanská demokratická strana | 1 | Rabušic Radek | 50 | ODS | ODS | 589 | 6,12 | 2 |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Sýkorová Helena JUDr. | 59 | KSČM | KSČM | 484 | 6,18 | 1 |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Knapová Marie | 55 | KSČM | KSČM | 415 | 5,30 | 2 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Hruška Petr PhDr. MBA | 52 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 538 | 5,64 | 1 |
4 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Jakub Hruška | 28 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 507 | 5,31 | 1(n) |
5 | Pro Kohoutovice a Moravu | 4 | Tetur Stanislav Mgr. | 55 | Moravané | BEZPP | 291 | 7,01 | 1 |
6 | ZaN-Sdružení pro Kohoutovice | 1 | Kalčíková Dana Mgr. | 40 | SZ | BEZPP | 732 | 5,80 | 1 |
6 | ZaN-Sdružení pro Kohoutovice | 3 | Šeďa Viktor Mgr. | 38 | SZ | SZ | 685 | 5,43 | 2 |
6 | ZaN-Sdružení pro Kohoutovice | 2 | Kořínek Jakub MgA. | 35 | NK | ŽTB | 662 | 5,25 | 3 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Šafařík Petr | 49 | ČSSD | ČSSD | 1 418 | 5,84 | 1 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Mikš Martin Mgr. | 40 | ČSSD | ČSSD | 1 196 | 4,92 | 2 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Vejrostová Lenka | 32 | ČSSD | ČSSD | 1 200 | 4,94 | 3 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Božek Václav Mgr. CSc. | 65 | ČSSD | ČSSD | 1 241 | 5,11 | 4 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Marek Robert | 38 | ČSSD | ČSSD | 1 173 | 4,83 | 5 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Slavík Zdeněk Bc. | 42 | ČSSD | ČSSD | 1 177 | 4,84 | 6 |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Zahradník Stanislav | 41 | ČSSD | ČSSD | 1 171 | 4,82 | 7 |
8 | TOP 09 | 1 | Ospalý Dalimil Dipl.-Kfm. | 43 | TOP 09 | TOP 09 | 633 | 6,10 | 1 |
8 | TOP 09 | 2 | Stuchlík Jan | 68 | TOP 09 | BEZPP | 580 | 5,59 | 2 |
9 | „A CO BRNO?“ | 2 | Spousta Jiří prof. RNDr. Ph.D. | 52 | NK | BEZPP | 530 | 6,84 | 1 |
9 | „A CO BRNO?“ | 1 | Aujeský Karel Ing. | 58 | NK | BEZPP | 477 | 6,16 | 2 |
V Zastupitelstvu tedy usedne devět zcela nových zastupitelů. Zajímavostí je, že od řádných voleb v roce 1994 byli v řadě za sebou zvoleni do ZMČ pouze tři zastupitelé: Mgr. Václav Božek, CSc., PhDr. Petr Hruška, MBA a JUDr. Helena Sýkorová.
Jakub Hruška